按照党中央、国务院和省委、省政府关于国有企业负责人薪酬制度改革有关规定,现将本企业2024年负责人薪酬信息披露如下:
单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2022-2024年任期激励收入
(4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪
(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 (2) | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) (3) | ||||||
章忠良 | 省财开集团党委书记、董事长 (原省财开公司党委书记、董事长) | 2022.04--至今 | 94.43 | 29.12 | 无 | 73.66 | 无 | 无 |
李卫星 | 省财开集团党委委员、副总经理 (原省财开公司党委副书记、董事) | 2022.07--至今 | 84.99 | 27.51 | 无 | 60.08 | 无 | 无 |
韩江南 | 省财开集团党委委员、副总经理 (原省财开公司党委委员、副总经理) | 2021.01--至今 | 84.99 | 27.51 | 无 | 74.58 | 无 | 无 |
倪一冰 | 原省财开公司党委副书记、董事、总经理 | 2020.05--2024.12 | 94.43 | 29.12 | 无 | 82.87 | 无 | 无 |
王建国 | 原省财开公司党委委员、派驻纪检监察组组长 | 2020.12--2025.11 | 84.99 | 27.51 | 无 | 74.58 | 无 | 无 |
汪一兵 | 原省财开公司党委委员、副总经理 | 2021.01--2025.11 | 84.99 | 27.51 | 无 | 74.58 | 无 | 无 |
张剑豪 | 原省财开公司党委委员 | 2020.12--2025.11 | 80.27 | 26.71 | 无 | 70.44 | 无 | 无 |
备注:上表披露的薪酬为企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含当年实际发放的以往年度绩效年薪)。
浙江省财开集团有限公司
2026年4月14日